ISO 3290-1:2014 STANDARD (STEEL BALLS)

Precision grade Variation of ball diameter (VDws)(µm) Deviation from spherical form (tDw)(µm) Surface roughness (Ra)(µm) Variation of ball lot diameter (VDwL)(µm) Gauge interval (IG) Description of preferred gauge Subgauge interval Description of subgauges (SG)
3 0.08 0.08 0.010 0.13 0.5 -5/-0.5.0,+0.5/+5 0.1 -0.2,-0.1.0.0,1.0.2
5 0.13 0.13 0.014 0.25 1 -5/-1.0,+1/+5 0.2 -0.4,-0.2.0.0,2.0.4
10 0.25 0.25 0.020 0.5 1 -9/-1.0,+1/+9 0.2 -0.4,-0.2.0.0,2.0.4
16 0.4 0.4 0.025 0.8 2 -10/-2.0,+2/+10 0.4 -0.8,-0.4.0.0,4.0.8
20 0.5 0.5 0.032 1 2 -10/-2.0,+2/+10 0.4 -0.8,-0.4.0.0,4.0.8
24 0.6 0.6 0.040 1.2 2 -12/-2.0,+2/+12 0.4 -0.8,-0.4.0.0,4.0.8
28 0.7 0.7 0.050 1.4 2 -12/-2.0,+2/+12 0.4 -0.8,-0.4.0.0,4.0.8
40 1 1 0.060 2 4 -16/-4.0,+4/+16 0.8 -1.6,-0.8.0.0,8.1.6
60 1.5 1.5 0.080 3 6 -18/-6.0,+6/+18 1.2 -2.4,-1.2.0.1,2.2.4
100 2.5 2.5 0.100 5 10 -40/-10.0.10/40 2.0 -4,-2.0.2.4
200 5 5 0.150 10 15 -60/-15.0.15/60 3.0 -6,-3.0.3.6

VALVE GRADES

PRECISION GRADE VARIATION OF BALL DIAMETER (µm) DEVIATION FROM SPHERICAL FORM (µm) VARIATION OF BALL LOT DIAMETER (µm) SURFACE ROUGHNESS (µm)
48V 1.2 1.2 25 0.08
100V 2.5 2.5 50 0.125
200V 5 5 75 0.200
500V 13 13 125 -
Know more about Technical Terms & Glossary
Looking an Adequate Solution for your Company?